Teknik Veriler
| Taşıyıcı konstrüksion | Paneller içine gömülü çelik kolonlar Kar Yükü : 184kg/m2 ; Rüzgar Yükü : 130km/saat ; 1.Derece Deprem Şartları |
| Dış duvar panoları | 2500 x 2500 x 11 cm ebatlarında dış tarafı seçeneklere bağlı, iç tarafı ceopan |
| Dış duvar panosu kaplama seçenekleri | Finnforest Thermowood® ahşap kaplama Yalıpan kaplama Taşonit kaplama Betopan - Ceopan kaplama Ondulin saç kaplama |
| İç duvar | 2500 x 2500 x 7 cm ebatlarında çift taraflı ceopan kaplama |
| Çatı | Kutu profilden mamul çatı makası üzeri Düz çatıysa: Cam yünü üzeri trapez saç kaplama (gizli kalır) Kırma çatıysa: Cam yünü üzeri metal kiremit |
| Tavan | Ceopan veya alçıpan kaplama |
| Zemin | Titreşim önleyicili laminat parke |
| Isı yalıtımı | 5 cm 14 dan. Polistren köpük |
| Su yalıtımı | DuPont™ Tyvek® CommercialWrap® |
| Kapılar | Dış kapılar çelik üzeri ahşap kaplama İç kapılar 6 mm mdf üzeri meşe kaplama poliüretan boyalı mobilya kapı, kasa ise komple mdf ve alpimeşe kaplama |
| Pencereler | Pimapen S-6000 / S-7500 Antik meşe ya da beyaz, çeşitli boyutlarda |
| Camlar | Isıcam 4+12+4 mm ya da 4mm tek cam |
| Boya | Haskan Doruk 1. Kalite Dış Cephe |
| Elektrik tesisatı | Kablolar : Tavanda ve duvarda gömme olarak Metesan, Demirbağ,
Viko veya muadili Armatürler : Tekap, Pelsan veya muadili Sigortalar : Legrand, BBC, Siemens veya muadili (Elektrik Tesisatı Bina Dışı Bağlantıları, Elektrik Sayacı, Topraklama, Dağıtım Panosu Alıcı Sorumluluğundadır.) |
| Sıhhi tesisat | Temiz Su Boruları : PPRC Esaslı Fırat Beyaz veya Gri Boru
Pis Su Boruları : PVC Fırat Dubleks Armatürler : Kale veya BMS Banyo takımı: Kale veya ECA (Sıhhi Tesisat Bina Dışı Bağlantıları,Su Sayacı Alıcı Sorumluluğundadır |
| Mutfak | AS mutfak veya İKEA Mutfak |
