Especificaciones Técnicas
| Sistema Portador | Columnas de acero encajadas en los paneles Carga de la nieve: 184kg/m2 ; Carga de viento: 130km/hr ; Condiciones del eathquake del grado primo |
| Los paneles de pared externa | 2500 x 2500 x 11 cm dimensiones, externo dependa sobre la opción, dentro de está ceopan o la mampostería seca. |
| Opciones externas del revestimiento del panel | Madera de Finnforest Thermowood®, Yalipan, Tasonit, Betopan (conglomerado cementado), ( Metal Ondulado |
| Los paneles internos | 2500 x 2500 x 7 cm dimensiones del cm, ceopan echada a un lado doble (conglomerado cementado) o revestido la mampostería seca. |
| Azotea | Marcos de la azotea de perfiles de la caja, Si azotea plana: El aislamiento es revestimiento acanalado de la hoja de acero sobre la lana de vidrio Si azotea echada: Azulejo de azotea del metal sobre la lana de vidrio |
| Techo | Ceopan o Mampostería seca |
| Suelo | Entarimado laminado |
| Aislamiento | 5 cm 14 den. Polysterene |
| Aislamiento del agua | DuPont™ Tyvek® CommercialWrap® |
| Puertas | Puertas externas: Madera revestido sobre acero Puertas internas: revestimiento pintado del roble sobre el mdf de 6 milímetros |
| Ventanas | Pimapen S-6000 / S-7500 Roble o blanco antiguo, en varias dimensiones |
| Vidrios | Isýcam 4+12+4 mm o 4mm solo un vidrio |
| Pintura | Haskan Doruk Primer Calidad |
| Instalación Eléctrica | Cables: En los techos o las paredes embutidos:
Metesan, Demirbag, Viko o equivalentes Armaduras: Tekap, Pelsan o equivalente Fusibles: Legrand, BBC, Siemens o equivalente (Las conexiones fuera del edificio están en clientes responsabilidad) |
| Instalación de Sano | Pipas del agua potable: PPRC basó la pipa blanca o gris de Fýrat
Pipas de las aguas residuales: PVC Fýrat Dublex Armaduras: Kale o BMS Cuarto de baño: Kale o ECA (Las conexiones fuera del edificio están en clientes responsabilidad) |
| Cocina | AS Cocina or IKEA Cocina |
